2024 Hepsiburada Pazaryeri Komisyon Oranları
Hepsiburada komisyon oranları nedir? Hepsiburada kategori bazlı komisyon oranları nelerdir? Hepsiburada siparişlerinden ne kadar komisyon kesiliyor? Hepsiburada komisyonlarına KDV dahil mi? Hepsiburada komisyon oranları nasıl hesaplanır?
Hepsiburada pazaryerinde mağaza açıp satış yapan herkesin okuması gereken yazımızda komisyon oranlarıyla ilgili merak edilen tüm bilgileri paylaşıyoruz. Tüm bu yararlı bilgileri okumanızı tavsiye ederiz.
Hepsiburada Komisyon Oranları Nedir?
Hepsiburada, satıcılarından %4 ve %20 arasında değişen komisyon bedeli almaktadır. Komisyon oranları ürünün ait olduğu kategoriye göre değişkenlik göstermektedir.
Hepsiburada Komisyon Oranları Nasıl Tahsil Edilir?
Siparişinizin müşterinize teslim edildiği tarihten itibaren ilgili ürün kategorisine göre vade süresi başlatılır. Tutar, vade süresi dolduğunda ilgili haftanın ilk ödeme gününde ‘Ödenecek Hakediş’inize yansıtılır.
Okuma Önerisi: 2021 Hepsiburada Mağaza Açma Rehberi ve Komisyon Oranları
Hepsiburada Mağaza Açma Ücreti Nedir?
Hepsiburada’da mağaza açmak ücretsizdir. Hepsiburada’da mağaza sahibi olmak için satıcı başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.
Hepsiburada Kar Marjımı Nasıl Hesaplarım?
Hepsiburada’da komisyon kesintisi hariç gider kalemleri bulunmaktadır. Bu kalemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
- Satış fiyatı
- Komisyon
- Paketleme
- Kargo
- Alış fiyatı
- Komisyon KDV
- Ürün KDV
Ürünün satış fiyatından komisyon, kargo gibi bedeller çıkarılarak kar marjı hesaplanabilir.
Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı |
Altın | Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın | %4 |
Aksesuar | Saat/ Gözlük, Atkı, Bere | %17 |
Çanta | Valiz, Bavul, Seyahat Çantası Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta | %15 %17 |
Ayakkabı | Tümü | %17 |
Giyim | Tüm Giyim Türleri | %17 |
Parfüm | Kadın, erkek ve setler | %13 |
Outdoor Ürünler | Outdoor ve Deniz Ekipmanları | %10 |
Spor ve Outdoor | Spor Giyim Spor Aletleri Bisiklet ve Paten | %13 %10 %8 |
Spor Branşları | Futbol, Basket, Tenis | %10 |
Taraftar Ürünleri | Giyim, Aksesuar, Hediye | %12,5 |
Elektronik | Cep Telefonu | %4 |
Elektronik | Tablet | %5 |
Elektronik | Bilgisayar ve Ürünleri | %5 – %11 arasında değişmektedir |
Elektronik | Fotoğraf ve Kamera | %8,5 – %10 arasında değişmektedir |
Oto Aksesuar | %5- %10 arasında değişmektedir | |
SDA | Süpürge, ütü, blender, saç sakal düzeltme makineleri vb. | %8,5 ile %15 arasında değişmektedir |
MDA | Beyaz eşyalar | %7,5 ile %10 arasında değişmektedir |
TV | LCD TV | %5 |
Anne bebek ürünleri | Anne bakım ürünleri, ıslak mendil | %12,5 |
Cilt bakımı | Saç bakım, cilt bakım, maske gibi | %12,5 |
Makyaj | Oje, ruj, fondöten gibi | %13,5 |
Petshop | Kedi maması, köpek maması, kedi köpek yatakları | %12 |
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri | Diş fırçası, aile planlaması ürünleri | %12,5 – %14 arasında değişmektedir |
Ev Bakım ürünleri | %10 | |
Temel Tüketim Ürünleri | %12,5 | |
Bahçe Ürünleri | %9 ile %18 arasında değişmektedir | |
Yapı Market | %12 – %17 arasında değişmektedir | |
Ev tekstili | %10 – %16 arasında değişmektedir | |
Mobilya | %16 | |
Zücaciye | %16 | |
Oyuncak | %12,5 | |
Cep Telefonu Aksesuarları | %10 – %20 arasında değişmektedir | |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | %5 – %12 arasında değişmektedir | |
Oyun Konsolu | %5 – %8 arasında değişmektedir | |
Hobi Oyun | Hobi ve Eğlence Ürünleri | %12,5 |
NON TV | %12 – %20 arasında değişmektedir | |
Dijital Ürünler | %8,5 – %10 arasında değişmektedir |
Yukarıda sunulmuş olan komisyon oranları Hepsiburada’ya ait olan komisyon oranlarıdır. Sizler de satışını yapmak istediğiniz ürünler için mağazanızı açarken ilgili kategorilerin komisyon oranlarını bilmeli ve buna göre hesaplamalarınızı yapmanızda fayda var.
Facebook Paylaş Twitter Paylaş
"2024 Hepsiburada Pazaryeri Komisyon Oranları" 0 Yorum Yapıldı.